株式会社タダノ製新機種一覧
株式会社タダノWebサイトにリンクされています。
ラフテレーンクレーン
型 式 | ブーム | つり上げ荷重 | 最大地上揚程 | 最大作業半径 |
---|---|---|---|---|
GR-1000N-1![]() | ブーム | 100.0t | 48.7m | 38.0m (標準性能、カウンタウエイト無) |
44.0m (Smart Chart1、カウンタウエイト付) | ||||
ジブ | 4.0t | 66.3m | 44.0m (標準性能、カウンタウエイト無) | |
56.0m (Smart Chart1、カウンタウエイト付) | ||||
GR-700N-2![]() | ブーム | 70.0t | 45.2m | 36.0m (標準性能) |
40.0m (前方特別性能) | ||||
ジブ | 4.0t | 63.0m | 40.8m (標準性能) | |
46.9m (前方特別性能) | ||||
GR-500N-2![]() | ブーム | 50.0t | 38.1m | 33.0m |
ジブ | 4.0t | 55.7m | 38.0m(標準性能) 39.0m(前方特別性能) | |
GR-250N-4![]() | ブーム | 25.0t | 31.3m | 27.9m |
ジブ | 3.3t | 44.2m | 33.9m | |
GR-160N-4![]() | ブーム | 16.0t | 28.2m | 24.0m |
ジブ | 2.0t | 32.0m | 27.2m | |
GR-130NL![]() | ブーム | 13.0t | 24.5m | 22.3m |
ジブ | 1.6t | 30.0m | 23.2m | |
GR-130N![]() | ブーム | 4.9t | 24.5m | 22.3m |
ジブ | 1.6t | 30.0m | 23.2m |
オールテレーンクレーン
型 式 | ブーム | つり上げ荷重 | 最大地上揚程 | 最大作業半径 |
---|---|---|---|---|
AR-5500M![]() | MB | 550.0t | 30.2m | 28.0m |
FB | 200.0t | 55.0m | 50.0m | |
LJ | 140.0t | 134.0m | 105.0m | |
ESP | 300.0t | 59.5m | 58.0m | |
FLJ | 48.6t | 96.0m | 80.0m | |
ATF400G-6![]() | B | 400.0t | 60.0m | 58.0m |
FLJ | 38.4t | 93.0m | 66.0m | |
LFJ | 50.2t | 85.0m | 78.0m | |
HLJ | 47.7t | 110.0m | 82.0m | |
LJ | 69.7t | 122.0m | 86.0m | |
ATF300G-6![]() | B | 300.0t | 60.0m | 58.0m |
FLJ | 38.4t | 93.0m | 58.0m | |
LJ | 69.7t | 108.0m | 62.0m | |
ATF220G-5![]() | ESP | 220.0t | 68.0m | 64.0m |
FLJ | 27.5t | 86.0m | 60.0m | |
ATF160G-5![]() | ESP | 160.0t | 61.0m | 56.0m |
FLJ | 26.6t | 83.0m | 55.0m | |
ATF130G-5![]() | ESP | 130.0t | 61.0m | 56.0m |
BFJ | 40.0t | 78.0m | 64.0m | |
ATF100G-4![]() | B | 100.0t | 52.0m | 48.0m |
HLJ | 11.0t | 70.0m | 58.0m |
高所作業車
型 式 | デッキ積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|
AT-400CG![]() | 360kg | 40.0m | 19.0m | 20.0t 車級 |
型 式 | デッキ積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|
AT-200S![]() | 1,000kg | 19.7m | 11.4m | 3.5t 車級 |
AT-150S![]() | 1,000kg | 14.8m | 10.9m | 3.5t 車級 |
AT-120SR![]() | 1,000kg | 12.0m | 9.8m | 3.0t 車級 |
AT-100SR![]() | 1,000kg | 9.9m | 7.6m | 2.0t 車級 |
AT-120SRM![]() | 1,000kg | 11.9m | 8.3m | 3.0t 車級 |
型 式 | デッキ積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|
AT-147CE![]() | 250kg または2名 | 14.1m (+0.6m) | 10.9m | 3.0t 車級 |
AT-146TE![]() | 250kg または2名 | 14.5m (+0.6m) | 11.0m | 3.0t 車級 |
AT-110TE![]() | 120kg または1名 | 11.0m | 8.6m | 2.0t 車級 |
型 式 | デッキ積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|
AT-121TTE![]() | 200kg または2名 | 12.1m | 9.9m | 2.0t 車級 |
AT-110TTE(D)![]() | 200kg または2名 | 11.0m | 8.9m | 2.0t 車級 |
AT-110TTE(S)![]() | 120kg または1名 | |||
AT-100TTE![]() | 200kg または2名 | 9.9m | 8.9m | 2.0t 車級 |
AT-100TTE (宅内仕様) ![]() | 200kg または2名 | 9.9m | 7.6m | 2.0t 車級 |
AT-100TT![]() | 200kg または2名 | 9.9m | 7.6m | 2.0t 車級 |
AT-80TT![]() | 120kg または1名/ 200kg または2名 | 8.0m | 5.8m | 2.0t 車級 |
型 式 | デッキ積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|
AT-320TG![]() | 250kg | 32.2m | 18.6m | 8.0t 車級 |
AT-270TG![]() | 200kg または2名 | 27.0m | 15.4m | 4.0t 車級 |
AT-220TG![]() | 200kg または2名 | 22.3m | 14.4m | 3.5t 車級 |
AT-170TG![]() | 200kg または2名 | 17.0m | 12.8m | 3.0t 車級 |
AT-121TG(F) (5t未満仕様) ![]() | 200kg または2名 | 11.9m | 9.9m | 3.0t 車級 |
AT-121TG(F)![]() | 200kg または2名 | 11.9m | 9.9m | 2.0t 車級 |
AT-121TG(R)![]() | 200kg または2名 | 12.1m | 9.9m | 2.0t 車級 |
AT-100TG![]() | 200kg または2名 | 9.9m | 7.6m | 2.0t 車級 |
AT-300CG![]() | 200kg または2名 | 30.4m | 16.1m | 8.0t 車級 |
AT-255CG![]() | 200kg または2名 | 25.5m | 13.5m | 4.0t 車級 |
AT-195CG![]() | 200kg または2名 | 19.6m | 11.1m | 3.0t 車級 |
AT-157CG![]() | 200kg または2名 | 15.7m | 10.2m | 3.0t 車級 |
型 式 | デッキ積載荷重 | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|
AW-370TG![]() | 450kg | 37.4m | 18.8m | ホイール式 |
AW-250TG![]() | 450kg | 25.0m | 23.5m | ホイール式 |
型 式 | 最大定格総荷重 | 最大堀削トルク | 最大堀削作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|
DT-720![]() | 2.9t | 7.06kN・m{720kgf・m} | 11.1m | 4.0t 車級 |
DT-620![]() | 2.9t | 6.37kN・m{650kgf・m} | 11.35m | 3.0t 車級 |
型 式 | 積載荷重 | 最大地下深さ | 最大地上高 | 最大作業半径 | 架装対象車 |
---|---|---|---|---|---|
BT-400![]() | 300kg 又は3名 | 17.4m | 16.1m | 11.4m | 25t 車級 |
BT-200![]() | 200kg | 5.4m | 7.0m | 5.1m | 3.5t 車級 |
BT-110![]() | 200kg | 7.3m | 6.8m | 5.6m | 3.5t 車級 |
クローラークレーン
各種メーカーのWebサイトにリンクされています。
クローラークレーン
|
|